บาคาร่าเว็บตรง

พรีเมียร์ลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    ลิเวอร์พูล 34 25 7 2 48 82
2    อาร์เซนอล 34 18 13 3 34 67
3    นิวคาสเซิ่ล 34 19 5 10 21 62
4    แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 34 18 7 9 23 61
5    เชลซี 34 17 9 8 19 60
6    น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 33 18 6 9 14 60
7    แอสตัน วิลล่า 34 16 9 9 5 57
8    ฟูแล่ม 34 14 9 11 4 51
9    ไบร์ทตัน 34 13 12 9 1 51
10    บอร์นมัธ 34 13 11 10 12 50
11    เบรนท์ฟอร์ด 33 13 7 13 6 46
12    คริสตัล พาเลซ 34 11 12 11 -4 45
13    วูล์ฟแฮมป์ตัน 34 12 5 17 -10 41
14    แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 34 10 9 15 -8 39
15    เอฟเวอร์ตัน 34 8 14 12 -7 38
16    สเปอร์ 34 11 4 19 6 37
17    เวสต์แฮม 34 9 9 16 -19 36
18    อิปสวิช 34 4 9 21 -41 21
19    เลสเตอร์ ซิตี้ 34 4 6 24 -49 18
20    เซาแฮมป์ตัน 34 2 5 27 -55 11

ลาลีกา

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    บาเซโลน่า 33 24 4 5 57 76
2    เรอัล มาดริด 33 22 6 5 35 72
3    แอต.มาดริด 33 19 9 5 29 66
4    แอธเลติก บิลเบา 33 16 12 5 24 60
5    บียาร์เรอัล 33 15 10 8 11 55
6    เรอัล เบติส 33 15 9 9 9 54
7    เซลต้า บีโก้ 33 13 7 13 1 46
8    โอซาซูน่า 33 10 14 9 -6 44
9    มายอร์ก้า 33 12 8 13 -7 44
10    เรอัล โซเซียดาด 33 12 6 15 -5 42
11    ราโย บาเยกาโน 33 10 11 12 -7 41
12    เคตาเฟ่ 33 10 9 14 1 39
13    เอสปันญ่อล 33 10 9 14 -7 39
14    บาเลนเซีย 33 9 12 12 -12 39
15    เซบิญ่า 33 9 10 14 -9 37
16    กิโรน่า 33 9 8 16 -12 35
17    อลาเบส 33 8 10 15 -11 34
18    ลาส พัลมาส 33 8 8 17 -15 32
19    เลกาเนส 33 6 12 15 -19 30
20    บายาโดลิด 33 4 4 25 -57 16

กัลโช ซีรีย์ อาร์

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    นาโปลี 34 22 8 4 29 74
2    อินเตอร์ มิลาน 34 21 8 5 39 71
3    อตาลันต้า 34 19 8 7 36 65
4    ยูเวนตุส 34 16 14 4 20 62
5    โบโลญญ่า 34 16 13 5 15 61
6    โรม่า 34 17 9 8 17 60
7    ลาซิโอ 34 17 9 8 12 60
8    ฟิออเรนติน่า 34 17 8 9 19 59
9    เอซี มิลาน 34 15 9 10 15 54
10    โตริโน่ 34 10 13 11 -1 43
11    โคโม่ 34 11 9 14 -4 42
12    อูดิเนเซ่ 34 11 8 15 -12 41
13    เจนัว 34 9 12 13 -12 39
14    กายารี่ 34 8 9 17 -14 33
15    เวโรน่า 34 9 5 20 -32 32
16    ปาร์ม่า 34 6 14 14 -13 32
17    เลชเช่ 34 6 9 19 -32 27
18    เวเนเซีย 34 4 13 17 -21 25
19    เอ็มโปลี 34 4 13 17 -27 25
20    มอนซ่า 34 2 9 23 -34 15

บุนเดสลีกา

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    บาเยิร์น มิวนิค 31 23 6 2 61 75
2    ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น 31 19 10 2 31 67
3    ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต 31 16 7 8 20 55
4    ไฟร์บวร์ก 31 15 6 10 -3 51
5    ไลป์ซิก 31 13 10 8 6 49
6    ดอร์ทมุนด์ 31 14 6 11 11 48
7    ไมนซ์ 05 31 13 8 10 9 47
8    เบรเมน 31 13 7 11 -6 46
9    มึนเช่นกลัดบัค 31 13 5 13 1 44
10    เอาก์สบวร์ก 31 11 10 10 -9 43
11    สตุ๊ตการ์ท 31 11 8 12 5 41
12    โวล์ฟสบวร์ก 31 10 9 12 5 39
13    ยูเนี่ยน เบอร์ลิน 31 9 9 13 -14 36
14    ซังต์.เพาลี 31 8 7 16 -10 31
15    โฮฟเฟ่นไฮม์ 31 7 9 15 -18 30
16    ไฮเดนไฮม์ 31 7 4 20 -27 25
17    โฮลสไตน์ คีล 31 5 7 19 -29 22
18    โบคุ่ม 31 5 6 20 -33 21

เอเรดีวีซี ฮอล์แลนด์

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    อาแจ็กซ์ 31 23 5 3 36 74
2    พีเอสวี 30 21 4 5 55 67
3    เฟเยนูร์ด 30 18 8 4 36 62
4    อูเทร็คท์ 31 18 8 5 19 62
5    ทเวนเต้ 30 13 9 8 12 48
6    อาแซด อัลค์มาร์ 30 13 8 9 14 47
7    โก อเฮด อีเกิ้ลส์ 30 13 8 9 6 47
8    ฮีเรนวีน 31 11 7 13 -14 40
9    ซิตตาร์ด 30 10 6 14 -15 36
10    สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม 30 8 11 11 -3 35
11    โกรนิงเก้น 30 9 8 13 -13 35
12    เฮราเคิ่ลส์ 30 8 11 11 -15 35
13    ไนเมเคิน 30 9 6 15 -2 33
14    เบรดา 30 8 8 14 -18 32
15    ซโวลล์ 30 7 10 13 -13 31
16    วิลเลม ทเว 30 6 6 18 -20 24
17    อัลเมเร่ ซิตี้ 31 4 8 19 -38 20
18    วาลไวจ์ค 30 4 7 19 -27 19

ลีคเอิง ฝรั่งเศษ

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    เปแอสเช 31 24 6 1 53 78
2    มาร์กเซย 31 18 4 9 23 58
3    ลีลล์ 31 16 8 7 17 56
4    โมนาโก 31 16 7 8 22 55
5    ลียง 31 16 6 9 20 54
6    นีซ 31 15 9 7 20 54
7    สตราส์บูร์ก 31 15 9 7 13 54
8    ล็องส์ 31 13 6 12 -2 45
9    เบรสต์ 31 13 5 13 -4 44
10    โอแซร์ 31 11 8 12 0 41
11    แรนส์ 31 12 2 17 2 38
12    ตูลูส 31 9 8 14 -1 35
13    แร็งส์ 31 8 9 14 -10 33
14    น็องต์ส 31 7 11 13 -15 32
15    อองเช่ร์ 31 8 6 17 -21 30
16    เลอ อาร์ฟ 31 8 4 19 -31 28
17    แซงต์-เอเตียน 31 7 6 18 -37 27
18    มงต์เปลลิเยร์ 31 4 4 23 -49 16

เอลีค ออสเตรเลีย

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    ลีดส์ ยูไนเต็ด 45 28 13 4 64 97
2    เบิร์นลี่ 45 27 16 2 51 97
3    เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด 45 28 7 10 27 89
4    ซันเดอร์แลนด์ 45 21 13 11 15 76
5    บริสตอล 45 17 16 12 4 67
6    โคเวนทรี 45 19 9 17 4 66
7    มิลวอลล์ 45 18 12 15 0 66
8    แบล็คเบิร์น 45 19 8 18 5 65
9    มิดเดิลส์เบรอ 45 18 10 17 10 64
10    เวสต์บรอมวิช 45 14 19 12 8 61
11    สวอนซี ซิตี้ 45 17 9 19 -5 60
12    เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ 45 15 12 18 -9 57
13    วัตฟอร์ด 45 16 8 21 -8 56
14    นอร์ริช ซิตี้ 45 13 15 17 1 54
15    คิวพีอาร์ 45 13 14 18 -11 53
16    พอร์ตสมัธ 45 14 11 20 -13 53
17    อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด 45 13 13 19 -16 52
18    สโต๊ค ซิตี้ 45 12 14 19 -17 50
19    ดาร์บี้ 45 13 10 22 -8 49
20    เปรสตัน 45 10 19 16 -11 49
21    ลูตัน 45 13 10 22 -22 49
22    ฮัลล์ ซิตี้ 45 12 12 21 -10 48
23    พลิมัท 45 11 13 21 -36 46
24    คาร์ดิฟฟ์ 45 9 17 19 -23 44

ไทยลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 29 21 4 4 65 67
2    แบงค็อก ยูไนเต็ด 29 20 6 3 31 66
3    บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 30 15 8 7 13 53
4    ราชบุรี มิตรผล เอฟซี 29 14 7 8 13 49
5    การท่าเรือ เอฟซี 29 12 9 8 10 45
6    เมืองทอง ยูไนเต็ด 30 13 6 11 7 45
7    พีที ประจวบ เอฟซี 29 12 8 9 12 44
8    Uthai Thani 30 9 10 11 2 37
9    ลำพูน วอริเออร์ 30 9 10 11 -3 37
10    สุโขทัย เอฟซี 30 9 9 12 -7 36
11    เชียงราย ยูไนเต็ด 30 11 3 16 -18 36
12    ระยอง เอฟซี 29 8 8 13 -15 32
13    นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี 30 7 11 12 -21 32
14    หนองบัว พิชญ เอฟซี 29 6 9 14 -18 27
15    Nakhon Pathom 29 5 8 16 -24 23
16    ขอนแก่น ยูไนเต็ด 30 4 6 20 -47 18

เจลีค

ตารางคะแนน ฤดูกาล 2023-2024

Pos. CLUBS P W D L GD POINTS
1    คาชิม่า แอนท์เลอร์ส 13 8 1 4 11 25
2    คาชิว่า เรย์โซล 13 6 6 1 5 24
3    เกียวโต 14 7 3 4 3 24
4    อูราวะ เรดไดมอนส์ 13 6 4 3 4 22
5    ชิมิสุ เอส-พัลส์ 13 6 3 4 6 21
6    อวิสปา ฟูกูโอกะ 13 6 3 4 1 21
7    Machida 13 6 2 5 1 20
8    คาวาซากิ ฟรอนตาเล่ 12 4 6 2 8 18
9    Okayama 13 5 3 5 2 18
10    วิสเซล โคเบะ 11 5 3 3 2 18
11    โชนัน เบลล์มาเร่ 13 5 3 5 -4 18
12    ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า 12 5 2 5 0 17
13    Verdy 13 4 5 4 -3 17
14    กัมบะ โอซะก้า 13 5 2 6 -6 17
15    เซเรซโซ โอซะก้า 13 3 4 6 -2 13
16    เอฟซี โตเกียว 13 3 4 6 -4 13
17    อัลบิเร็กซ์ นิงาตะ 13 2 6 5 -4 12
18    โยโกฮาม่า เอฟซี 13 3 3 7 -5 12
19    นาโกย่า แกรมปัส 13 3 2 8 -9 11
20    โยโกฮาม่า มารินอส 12 1 5 6 -6 8